普洱ML-W41校直机
液压校直机 | |||||||||||
型号 | 输出力 T |
工作台面 mm |
开口 mm |
滑块行程 mm |
喉深mm | 下降速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
工作台离地高度mm | 电机功率 KW |
||
左右 | 前后 | ||||||||||
ML-W41-4T | 4 | 1000 | 300 | 250 | 200 | 170 | 30 | 65 | 750 | 2.2 | |
ML-W41-6.3T | 6.3 | 1000 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-10T | 10 | 1600 | 300 | 300 | 250 | 170 | 30 | 70 | 750 | 3 | |
ML-W41-16T | 16 | 1600 | 300 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-25T | 25 | 1600 | 350 | 350 | 300 | 200 | 30 | 70 | 750 | 4 | |
ML-W41-40T | 40 | 2000 | 400 | 400 | 300 | 220 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-63T | 63 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 5.5 | |
ML-W41-100T | 100 | 2000 | 500 | 400 | 300 | 300 | 30 | 60 | 750 | 7.5 | |
ML-W41-160T | 160 | 2000 | 500 | 500 | 400 | 300 | 30 | 60 | 750 | 11 | |
ML-W41-200T | 200 | 2000 | 600 | 500 | 400 | 350 | 20 | 50 | 750 | 11 | |
ML-W41-250T | 250 | 2000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-315T | 315 | 3000 | 600 | 600 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 15 | |
ML-W41-400T | 400 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 | |
ML-W41-500T | 500 | 3000 | 600 | 700 | 500 | 350 | 20 | 50 | 750 | 22 |
使用范围:电机·汽车零部件·五金件·轴·金属加工等。
性能特点:
●液压控制采用集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
●配2个移动V型块
●工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
可选附件或功能 ●光电保护装置
●移动工作台 ●滚动托架●吊装装置
●触摸显示屏●PLC ●行程、压力、速度数显数控装置
●液压系统冷却装置 ●伺服控制系统
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend