包头ML41单柱快速液压机
单柱快速液压机 | ||||||||||||||||||
型号 | 输出力 T |
工作台面 mm | 滑块 mm | 液压垫 | 液压垫 mm |
开口 mm |
滑块行程 mm |
喉深mm | 下降速度 mm/sec |
加压速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
工作台离地高度mm | 电机功率 KW |
|||||
左右 | 前后 | 左右 | 前后 | 输出力T | 行程mm | 左右 | 前后 | |||||||||||
D | E | A | B | C | F | |||||||||||||
ML41-10T | 10 | 500 | 440 | 400 | 300 | 500 | 300 | 250 | 150 | 45 | 120 | 710 | 2.2 | |||||
ML41-16T | 16 | 600 | 500 | 400 | 350 | 550 | 350 | 280 | 150 | 45 | 120 | 710 | 2.2 | |||||
ML41-25T | 25 | 600 | 600 | 450 | 350 | 600 | 350 | 280 | 150 | 45 | 120 | 710 | 2.2 | |||||
ML41-40T | 40 | 600 | 550 | 500 | 400 | 700 | 400 | 300 | 150 | 42 | 120 | 710 | 4 | |||||
ML41-63T | 63 | 700 | 600 | 500 | 450 | 20 | 200 | 500 | 400 | 800 | 500 | 300 | 150 | 42 | 120 | 710 | 5.5 | |
ML41-100T | 100 | 800 | 600 | 500 | 450 | 30 | 200 | 600 | 400 | 800 | 500 | 325 | 150 | 42 | 120 | 710 | 5.5 | |
ML41-160T | 160 | 800 | 600 | 600 | 500 | 30 | 250 | 600 | 400 | 800 | 500 | 325 | 150 | 42 | 110 | 710 | 7.5 | |
ML41-200T | 200 | 900 | 650 | 700 | 550 | 40 | 250 | 700 | 450 | 800 | 500 | 325 | 150 | 20 | 110 | 710 | 7.5 | |
ML41-250T | 250 | 900 | 650 | 800 | 650 | 60 | 250 | 700 | 450 | 800 | 500 | 400 | 150 | 20 | 110 | 710 | 11 | |
ML41-315T | 315 | 900 | 700 | 800 | 700 | 80 | 300 | 700 | 500 | 900 | 500 | 400 | 120 | 20 | 87 | 710 | 18.5 | |
ML41-400T | 400 | 900 | 700 | 800 | 700 | 100 | 350 | 700 | 500 | 900 | 500 | 400 | 120 | 20 | 85 | 710 | 22 | |
ML41-500T | 500 | 900 | 750 | 800 | 750 | 100 | 350 | 700 | 550 | 900 | 500 | 450 | 120 | 20 | 85 | 710 | 22 |
使用范围:电机·汽车零部件·五金件·家用电器·金属加工等。
性能特点:
●三维计算机优化设计,结构小巧,占地面积小。
●液压控制采用集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
●四导向柱无油铜套设计,导向好,抗偏载性能好。
●可实现定压、定程两种成型工艺及保压延时功能。
●工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
可选附件或功能 ●光电保护装置 ●液压垫
●移动工作台 ●换模用浮动导轨和滚动托架●模具快速夹紧机构
●触摸显示屏●PLC ●行程、压力、速度数显数控装置●伺服控制系统
●液压系统冷却装置 ●模具加热系统
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend