商丘ML33下顶式四柱液压机
四柱液压机 | |||||||||||
型号 | 输出力 T |
工作台面 mm |
开口 mm |
滑块行程 mm |
下降速度 mm/sec |
加压速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
工作台离地高度mm | 电机功率 KW |
||
左右 | 前后 | ||||||||||
ML32-63T | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 75 | 8-15 | 75 | 700 | 5.5 | |
ML32-100T | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 70 | 700 | 7.5 | |
ML32-160T | 160 | 900 | 800 | 900 | 500 | 100 | 8-15 | 80 | 700 | 11 | |
ML32-200T | 200 | 900 | 900 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 700 | 15 | |
ML32-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1120 | 700 | 120 | 8-15 | 80 | 700 | 18.5 | |
ML32-315T | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 650 | 22 | |
ML32-400T | 400 | 1260 | 1200 | 1400 | 800 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 22 | |
ML32-500T | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 760 | 30 | |
ML32-630T | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 2*22 | |
ML32-800T | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 550 | 68 | |
ML32-1000T | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 120 | 8-15 | 80 | 550 | 68 |
使用范围:电机·汽车零部件·五金件·家用电器·金属加工等。
性能特点:
●三维计算机优化设计,
●液压控制采用集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
●上下导向设计,导向好,抗偏载性能好。
●可实现定压、定程两种成型工艺及保压延时功能。
●工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
可选附件或功能 ●光电保护装置 ●伺服控制系统
●移动工作台●换模用浮动导轨和滚动托架●模具快速夹紧机构
●触摸显示屏●PLC ●行程、压力、速度数显数控装置
●液压系统冷却装置 ●模具加热系统
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend