宜春ML41单柱液压机
单柱液压机 | ||||||||||||
型号 | 输出力 T |
工作台面 mm |
开口 mm |
滑块行程 mm |
喉深mm | 下降速度 mm/sec |
加压速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
工作台离地高度mm | 电机功率 KW |
||
左右 | 前后 | |||||||||||
ML41-1T | 1 | 350 | 320 | 300 | 120 | 160 | 75 | 45 | 75 | 710 | 1.5 | |
ML41-1.6T | 1.6 | 350 | 300 | 300 | 160 | 160 | 80 | 45 | 75 | 710 | 1.5 | |
ML41-2.5T | 2.5 | 480 | 320 | 300 | 160 | 160 | 80 | 45 | 80 | 710 | 2.2 | |
ML41-4T | 4 | 480 | 320 | 400 | 200 | 180 | 80 | 45 | 80 | 710 | 2.2 | |
ML41-6.3T | 6.3 | 480 | 440 | 450 | 250 | 250 | 80 | 45 | 80 | 710 | 3 | |
ML41-10T | 10 | 480 | 440 | 500 | 300 | 250 | 80 | 45 | 80 | 710 | 4 | |
ML41-16T | 16 | 600 | 500 | 550 | 350 | 280 | 80 | 45 | 80 | 710 | 5.5 | |
ML41-25T | 25 | 600 | 500 | 600 | 350 | 280 | 80 | 45 | 80 | 710 | 5.5 | |
ML41-40T | 40 | 600 | 550 | 700 | 400 | 300 | 80 | 42 | 80 | 710 | 5.5 | |
ML41-63T | 63 | 700 | 600 | 800 | 500 | 300 | 80 | 42 | 80 | 710 | 7.5 | |
ML41-100T | 100 | 800 | 600 | 800 | 500 | 325 | 80 | 42 | 80 | 710 | 11 | |
ML41-160T | 160 | 800 | 650 | 800 | 500 | 325 | 80 | 42 | 80 | 710 | 11 | |
ML41-200T | 200 | 900 | 650 | 800 | 500 | 325 | 87 | 20 | 87 | 710 | 15 | |
ML41-250T | 250 | 900 | 650 | 800 | 500 | 325 | 87 | 20 | 87 | 710 | 18.5 | |
ML41-315T | 315 | 900 | 700 | 900 | 500 | 400 | 87 | 20 | 87 | 710 | 18.5 | |
ML41-400T | 400 | 900 | 700 | 900 | 500 | 400 | 85 | 20 | 85 | 710 | 22 | |
ML41-500T | 500 | 900 | 750 | 900 | 500 | 450 | 85 | 20 | 85 | 710 | 22 |
使用范围:电机·汽车零部件·五金件·家用电器·金属加工等。
性能特点:
●三维计算机优化设计,结构小巧,占地面积小。
●液压控制采用集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
●英制管螺纹连接,无漏油现象。
●可实现定压、定程两种成型工艺及保压延时功能。
●工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
可选附件或功能 ●光电保护装置 ●液压垫
●移动工作台 ●换模用浮动导轨和滚动托架●模具快速夹紧机构
●触摸显示屏●PLC ●行程、压力、速度数显数控装置●伺服控制系统
●液压系统冷却装置 ●模具加热系统
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend