武威ML28 固定工作台
框架液压机 | ||||||||||||
型号 | 输出力 T |
工作台面 mm |
开口 mm |
滑块行程 mm |
下降速度 mm/sec |
加压速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
液压垫力 T |
缓冲行程 mm |
电机功率 KW |
||
左右 | 前后 | |||||||||||
ML28-40T/1 | 40 | 400 | 400 | 600 | 400 | 80 | 10-15 | 75 | 6.3 | 160 | 5.5 | |
ML28-63T/1 | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 80 | 10-15 | 75 | 10 | 160 | 5.5 | |
ML28-100T/1 | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 85 | 10-15 | 80 | 25 | 200 | 7.5 | |
ML28-160T/1 | 160 | 990 | 800 | 1000 | 500 | 90 | 8-15 | 80 | 25 | 200 | 15 | |
ML28-200T/1 | 200 | 990 | 900 | 1100 | 700 | 120 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 15 | |
ML28-250T/1 | 250 | 1000 | 1000 | 1100 | 700 | 130 | 8-15 | 90 | 40 | 250 | 18.5 | |
ML28-315T/1 | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 130 | 8-15 | 90 | 63 | 300 | 22 | |
ML28-400T/1 | 400 | 1300 | 1300 | 1400 | 800 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 300 | 28 | |
ML28-500T/1 | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-630T/1 | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 150 | 8-15 | 100 | 100 | 350 | 2*22 | |
ML28-800T/1 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 55 | |
ML28-1000T/1 | 1000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 75 | |
ML28-1250T/1 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 160 | 400 | 100 | |
ML28-1600T/1 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1000 | 150 | 8-15 | 100 | 240 | 450 | 110 | |
ML28-2000T/1 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1200 | 150 | 8-15 | 120 | 240 | 450 | 130 |
框架式液压机性能特点:
●框架式压机主体分四柱式、组合框架式、整体框架式三种,焊后采取振动时效处理,回火处理刚性好,精度高。
●液压控制采用插装阀集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
●滑块4角采用八面导轨,导向好,抗偏载性能好。
●电器系统采用PLC控制。
●可实现定压、定程两种成型工艺,具备保压延时功能,延时时间可调。
●工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
使用范围:汽车内饰件·汽车零部件·船舶制造·玻璃钢制品·家用电器·金属加工等。
可选附件或功能 ●光电保护装置 ●液压垫
●移动工作台●换模用浮动导轨和滚动托架●模具快速夹紧机构
●触摸显示屏●行程、压力、速度数显数控装置●伺服系统控制
●液压系统冷却装置
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend